제품 개요
- 골절 부위 두께에 맞춰 선택 가능한 다양한 길이 옵션을 제공합니다.
- Locking plate mechanism 적용으로 스크류 풀림 방지 및 고정 안정성을 강화했습니다.
- Pre-drilling 없이 직접 체결이 가능한 스크류 설계로 시술 편의성을 향상시켰습니다.
- 우수한 생체적합성과 기계적 강도를 갖는 Ti-6Al-4V ELI 티타늄 합금 소재를 적용하였습니다.
- Screw Head 부위에서 Plate와 Screw가 한 번 더 결합되는 이중 고정 구조를 적용하여 고정력을 향상시켰습니다.
- Ribcare Plate는 전후 방향(Anterior-Posterior)뿐만 아니라 상하 방향(Superior-Inferior)으로도 밴딩이 가능하여 환자별 늑골의 해부학적 곡률에 맞춘 정밀한 적용이 가능합니다.
제품 특징
전지전원식골수술기충전식, 드라이버 비트의 원터치 탈착, LED등의 색상으로 회전방향 인지가능합니다.
제품 사용방법
Play Video
제품 스펙
Plate
Part No. | Length[mm] | Hole N |
|---|---|---|
TIR14A1-PP1 | 38 | 5 |
TIR14A1-PP2 | 53 | 7 |
TIR14A1-PP3 | 68 | 9 |
TIR14A1-PP4 | 98 | 13 |
TIR14A1-PP5 | 128 | 17 |
Sternal Plate
Part No. | Length[mm] |
|---|---|
TIR14A1-SL1 | 62 |
TIR14A1-SL2 | 81 |
TIR14A1-SL3 | 100 |
TIR14A1-SS1 | 28.7 |
Screw
PS0 ~ PS7 | PW0 ~ PW7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Part No. | Length[mm] | Diameter | Part No. | Length[mm] | Diameter |
TIR14A1-PS0 | 8 | 3.4 | TIR14A1-PW0 | 8 | 3.4 |
TIR14A1-PS1 | 10 | 73.4 | TIR14A1-PW1 | 10 | 73.4 |
TIR14A1-PS2 | 12 | 3.4 | TIR14A1-PW2 | 12 | 3.4 |
TIR14A1-PS3 | 14 | 3.4 | TIR14A1-PW3 | 14 | 3.4 |
TIR14A1-PS4 | 16 | 3.4 | TIR14A1-PW4 | 16 | 3.4 |
TIR14A1-PS5 | 18 | 3.4 | TIR14A1-PW5 | 18 | 3.4 |
TIR14A1-PS6 | 20 | 3.4 | TIR14A1-PW6 | 20 | 3.4 |
TIR14A1-PS7 | 22 | 3.4 | TIR14A1-PW7 | 22 | 3.4 |
